Hausses de prix 2026
Chères clientes, chers clients,
Nous vous rendons attentifs au divers changements de prix annoncés par nos fournisseurs dans le contexte géopolitique actuel.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications connues à ce jour :
| FOURNISSEUR / PRODUITS | AUGMENTATION | DÈS LE : |
| ACO | +5% | 15.04.2026 |
| ADMONTER | +3.7% | 01.07.2026 |
| ALLCHEMET | de +1.87% à +8.17% | 01.07.2026 |
| AMPACK | de 0 à +15% | 01.06.2026 |
| ARGOLITE - POLYREY | +8% | 01.06.2026 |
| ATLAS NATURSTEINE | +4.8% | 01.04.2026 |
| BÄCHI-CORD | +1.00 EUR/kg | 01.05.2026 |
| BGS | Coûts de transport | 11.05.2026 |
| BOSSHARD | de +3% à +10% | 18.05.2026 |
| BRUNEX | +3% | 18.05.2026 |
| CANPLAST | de +5% à +83% | 01.05.2026 |
| CERMIX | de +3% à +8% | 01.06.2026 |
| CREABETON | +3% sur prix brut | 01.07.2026 |
| DIETRICH | sur demande | 01.04.2026 |
| DIRICKX | de +2% à +5% | 01.04.2026 |
| DOSTEBA | de +5% à +9% | 01.05.2026 |
| DÖRKEN | de +9% à +19% | 01.07.2026 |
| FIXIT | de +2.5% à +18% | 04.05.2026 |
| FLUMROC | +3% | 18.05.2026 |
| FOAMGLAS | env. +4.5% | 01.05.2026 |
| FUNDERMAX | de +5% à +11% | 11.05.2026 |
| GF GEORG FISCHER | de +3% à +21% | 01.05.2026 |
| GUTEX | +3.2% | 01.05.2026 |
| HERHOLZ | +3.8% | 08.06.2026 |
| HSB | de +3% à +8% | 08.06.2026 |
| IDEVO | de +3% à +12% | 03.08.2026 |
| ISOLA-VERMICULIT | de +5% à +6% | 01.06.2026 |
| ISOVER | +2.8% | 01.05.2026 |
| LEBORGNE | de +3% à +10% | 01.09.2026 |
| JELD-WEN | +3.4% | 01.05.2026 |
| NEOMAT | de +12% à +25% | 08.06.2026 |
| PANNEAUX 3 PLIS | de +4% à +8% | 01.05.2026 |
| PANNEAUX OSB | +15 €/m3 | 01.06.2026 |
| PARADOR | +5% | 01.06.2026 |
| PERMAPACK | de +4.8% à +7.6% | 11.05.2026 |
| PFEIFER | +100 €/Livraison | 03.05.2026 |
| PFLEIDERER | de +20 à +30 €/m3 | 11.05.2026 |
| PLASTICA BALUMAG | de +16% à +62% | 27.04.2026 |
| PRODO | de +5% à +32% | 01.05.2026 |
| PROFIX | +3% | 01.06.2026 |
| REHAU | de +7% à +30% | 06.07.2026 |
| RIGIPS | de +2.8% à +3.8% | 01.05.2026 |
| SCHOELLKOPF | de +6% à +68% | 15.06.2026 |
| SIA ABRASIVES | +2.9% | 01.10.2026 |
| SIGA | de +2.5% à +4% | 01.06.2026 |
| SIKA | de 0 à +20% | 04.05.2026 |
| SIKA-PCI | de +4% à +14% | 04.05.2026 |
| SONAE ARAUCO | de +15 à +35 €/m3 | 20.05.2026 |
| SOPREMA | de +10% à +18% | 01.06.2026 |
| SPERRAG | de +3% à +12% | 01.05.2026 |
| STAHLTON | +3.8% | 22.06.2026 |
| STALDER | de +3% à +74% | 06.07.2026 |
| STEINEMANN | env. +3% | 01.08.2026 |
| STRATEX | de +5% à +28% | 13.05.2026 |
| STRENG | de 0 à +25% | 02.07.2026 |
| STUCKY | de +2.5% à +7% | 01.07.2026 |
| SÜSSMANN | +3% | 01.06.2026 |
| SWISS KRONO | de +8.5% à +9.5% | 06.04.2026 |
| SWISSPEARL | +2.6% | 01.04.2026 |
| SWISSPOR | de +3% à +20% | 20.05.2026 |
| SYMALIT | +10% | 20.04.2026 |
| SYTEC | de +5% à +25% | 13.07.2026 |
| TEGUM | de +2% à +12% | 01.05.2026 |
| TRAVERSES EN CHÊNE | +11% | 25.05.2026 |
| VELUX | +2.5% | 01.07.2026 |
| VON ROLL | +4.8% sur le prix brut | 13.04.2026 |
| WEBER | de +1.4% à +3.9%, + frais de transport | 01.05.2026 |
| ZÜRCHER ZIEGELEIEN | de +8% à 14% | 01.06.2026 |
(Mise à jour au 03.07.2026, selon les informations connues)
Cette liste reste toutefois non exhaustive : certains fournisseurs appliquent des augmentations de manière irrégulière, ce qui ne nous permet pas, pour l’instant, de communiquer un pourcentage précis et uniforme.
Nous vous invitons à prendre en considération ces évolutions pour le calcul de vos projets à venir.
Nos conseillers techniques se tiennent volontiers à votre disposition pour des renseignements plus détaillés.
Cette liste sera mise à jour régulièrement afin de vous offrir une information aussi actuelle que possible.