Hausses de prix 2026
Chères clientes, chers clients,
Nous vous rendons attentifs au divers changements de prix annoncés par nos fournisseurs dans le contexte géopolitique actuel.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications connues à ce jour :
| FOURNISSEUR | AUGMENTATION | DÈS LE : |
| ACO | +5% | 15.04.2026 |
| ARGOLITE | +5% | 20.04.2026 |
| ATLAS NATURSTEINE | +4.8% | 01.04.2026 |
| CANPLAST | de 0 à +16% | 27.03.2026 |
| DIETRICH | sur demande | 01.04.2026 |
| DIRICKX | de +4% à +5% | 01.04.2026 |
| DÖRKEN | +9% | 01.05.2026 |
| FUNDERMAX | de +3% à +4% | 27.03.2026 |
| ISOVER | +2.8% | 01.05.2026 |
| PFLEIDERER | de +20 à +30 €/m3 | 11.05.2026 |
| PLASTICA BALUMAG | de +21% à +23% | 31.03.2026 |
| REHAU | de +4% à +12% | 30.03.2026 |
| RIGIPS | de +2.8% à +3.8% | 01.05.2026 |
| SONAE ARAUCO | de +10 à +25 €/m3 | 01.04.2026 |
| SOPREMA | env. +15% | 22.04.2026 |
| STALDER | de 0 à +20% | 30.03.2026 |
| STRENG | de +5% à +10% | 25.03.2026 |
| SWISS KRONO | de +8.5% à +9.5% | 06.04.2026 |
| SWISSPEARL | +2.6% | 01.04.2026 |
| SYTEC | de +5% à +10% | 01.04.2026 |
| VON ROLL | +4.8% sur le prix brut | 13.04.2026 |
| WEBER | de +1.4% à +3.9% | 01.05.2026 |
| ZÜRCHER ZIEGELEIEN | de +0.5% à 1% | 01.01.2026 |
(Mise à jour au 02.04.2026, selon les informations connues)
Cette liste reste toutefois non exhaustive : certains fournisseurs appliquent des augmentations de manière irrégulière, ce qui ne nous permet pas, pour l’instant, de communiquer un pourcentage précis et uniforme.
Nous vous invitons à prendre en considération ces évolutions pour le calcul de vos projets à venir.
Nos conseillers techniques se tiennent volontiers à votre disposition pour des renseignements plus détaillés.
Cette liste sera mise à jour régulièrement afin de vous offrir une information aussi fiable et actuelle que possible.